Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 503 | 25,04% | 260 | 12,94% | 243 | 12,10% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 195 | 9,71% | 102 | 5,08% | 93 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 659 | 32,80% | 288 | 14,34% | 371 | 18,47% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 272 | 13,54% | 132 | 6,57% | 140 | 6,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 265 | 13,19% | 151 | 7,52% | 114 | 5,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 38 | 1,89% | 23 | 1,14% | 15 | 0,75% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 1,05% | 8 | 0,40% | 13 | 0,65% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 56 | 2,79% | 33 | 1,64% | 23 | 1,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 997 | 49,63% | 1012 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 997 | 49,63% | 1012 | 50,37% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025