Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 997 | 49,63% | 997 | 49,63% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1012 | 50,37% | 0 | 0,00% | 1012 | 50,37% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 997 | 49,63% | 1012 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 997 | 49,63% | 1012 | 50,37% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025